Twój rozmiar biustonosza
Nie istnieje jeden uniwersalny i zawsze pasujący na daną osobę rozmiar biustonosza. Staniki różnią się rozciągliwością obwodów, wielkością miseczek, czy rodzajem fiszbin. Ponadto w różnych krajach są stosowane różne metody oznaczania rozmiarów biustonoszy.
W Polsce rozmiar biustonosza jest określany za pomocą kombinacji liczb i liter. Liczba np. 75, 80, 85 oznacza obwód biustonosza, a litera np. A, B, C rozmiar miseczki. By prawidłowo określić rozmiar biustonosza należy zmierzyć obwód pod biustem i w biuście.
Obwód w biuście - to obwód klatki piersiowej mierzony w najszerszym miejscu biustu (przez środek biustu)
Obwód pod biustem - to obwód klatki piersiowej mierzony (ciasno) bezpośrednio pod piersiami.
Polski standardy określają obwód biustonosza co 5 centymetrów i dlatego dostępne w sklepach rozmiary to 65, 70, 75, 80 itd. Różnice pomiędzy rzeczywistymi a ustalonymi przez polskie normy obwodami klatki piersiowej, w postaci przedziałów określa tabela rozmiarów.
Obwód pod piersiami
Zakres (w cm)
Rozmiar miseczek
Rozmiar miseczki - A, B, C, D, E, F, G, H - ustala się na podstawie różnicy pomiędzy obwodem pod biustem a obwodem w biuście.
A 12-14 centymetrów
B 14-16 centymetrów
C 16-18 centymetrów
D 18-20 centymetrów
E 20-22 centymetrów
F 22-24 centymetrów
G 24-26 centymetrów
H 26-28 centymetrów
| Rozmiar | EUR | FR | USA/UK |
| 65A | 65 | 80 | 30 |
| 65B | 65 | 80 | 30 |
| 65C | 65 | 80 | 30 |
| 65D | 65 | 80 | 30 |
| 65F | 65 | 80 | 30 |
| 65G | 65 | 80 | 30 |
| 70A | 70 | 85 | 32 |
| 70B | 70 | 85 | 32 |
| 70C | 70 | 85 | 32 |
| 70D | 70 | 85 | 32 |
| 70E | 70 | 85 | 32 |
| 70F | 70 | 85 | 32 |
| 70G | 70 | 85 | 32 |
| 70H | 70 | 85 | 32 |
| 70I | 70 | 85 | 32 |
| 75A | 75 | 90 | 34 |
| 75B | 75 | 90 | 34 |
| 75C | 75 | 90 | 34 |
| 75D | 75 | 90 | 34 |
| 75E | 75 | 90 | 34 |
| 75F | 75 | 90 | 34 |
| 75G | 75 | 90 | 34 |
| 75H | 75 | 90 | 34 |
| 80A | 80 | 95 | 36 |
| 80B | 80 | 95 | 36 |
| 80C | 80 | 95 | 36 |
| 80D | 80 | 95 | 36 |
| 80E | 80 | 95 | 36 |
| 80F | 80 | 95 | 36 |
| 80G | 80 | 95 | 36 |
| 80H | 80 | 95 | 36 |
| 85A | 85 | 100 | 38 |
| 85B | 85 | 100 | 38 |
| 85C | 85 | 100 | 38 |
| 85D | 85 | 100 | 38 |
| 85E | 85 | 100 | 38 |
| 85F | 85 | 100 | 38 |
| 85G | 85 | 100 | 38 |
| 85H | 85 | 100 | 38 |
| 90A | 90 | 105 | 40 |
| 90B | 90 | 105 | 40 |
| 90C | 90 | 105 | 40 |
| 90D | 90 | 105 | 40 |
| 90E | 90 | 105 | 40 |
| 90F | 90 | 105 | 40 |
| 90G | 90 | 105 | 40 |
| 90H | 90 | 105 | 40 |
| 95A | 95 | 110 | 42 |
| 95B | 95 | 110 | 42 |
| 95C | 95 | 110 | 42 |
| 95D | 95 | 110 | 42 |
| 95E | 95 | 110 | 42 |
| 95F | 95 | 110 | 42 |
| 95G | 95 | 110 | 42 |
| 95H | 95 | 110 | 42 |
| 100A | 100 | 115 | 44 |
| 100B | 100 | 115 | 44 |
| 100C | 100 | 115 | 44 |
| 100D | 100 | 115 | 44 |
| 100E | 100 | 115 | 44 |
| 100F | 100 | 115 | 44 |
| 100G | 100 | 115 | 44 |
| 105A | 105 | 120 | 46 |
| 105B | 105 | 120 | 46 |
| 105C | 105 | 120 | 46 |
| 105D | 105 | 120 | 46 |
| 105E | 105 | 120 | 46 |
| 105F | 105 | 120 | 46 |
| 105G | 105 | 120 | 46 |
| 110A | 110 | 125 | 48 |
| 110B | 110 | 125 | 48 |
| 110C | 110 | 125 | 48 |
| 110D | 110 | 125 | 48 |
| 110E | 110 | 125 | 48 |
| 110F | 110 | 125 | 48 |
| 110G | 110 | 125 | 48 |
| 115A | 115 | 130 | 50 |
| 115B | 115 | 130 | 50 |
| 115C | 115 | 130 | 50 |
| 115D | 115 | 130 | 50 |
| 115E | 115 | 130 | 50 |
| 115F | 115 | 130 | 50 |
| 115G | 115 | 130 | 50 |
| L | 42 | 44 | L |
| M | 40 | 42 | M |
| S | 38 | 40 | S |
| XL | 44 | 46 | XL |
| XS | 36 | 38 | XS |
| XXL | 46 | 48 | XXL |
| 3XL | 48 | 50 | 3XL |
wyślij znajomemu
Adres aktualnie oglądanej strony:




